富山市が実施する歯周疾患検診

生涯、自分の歯で食べる楽しみを享受して豊かな人生を送るために、歯周疾患検診を受けましょう!

富山市が実施する歯周疾患検診の種類

(1) 歯周疾患検診 満40歳
(2) 歯周疾患検診 満50歳
(3) 歯周疾患検診 満60歳
(4) 歯周疾患検診 満70歳

対象者は、富山市に住所を有し、その年度内(4月2日から翌年の4月1日まで)に、満40歳、50歳、60歳、70歳になる方で、国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族等となります。

歯周疾患検診の意義

歯周疾患(歯周病)はかつて歯槽膿漏と呼ばれていました。歯周疾患(歯周病)とは、歯周組織-歯肉(歯ぐき)、歯の根とあごの骨、それらをつなぐ歯根膜という組織-に炎症が起こる病気です。

40歳以降歯を失う原因の大半が、この歯周病によるものです。歯周病は初期には自覚症状が乏しく放置されがちであり、症状(歯ぐきよりの出血・排膿、歯の動揺・疼痛、口臭等)が明らかとなり自覚したときには疾患は相当に進行しており、歯を残すことが困難となることも多くあります。さらに歯周病は糖尿病や心疾患、脳卒中、誤嚥による肺炎など他の疾患を引き起こす原因となったり、悪影響を及ぼすことが解明されてきています。

口腔内の細菌と全身の健康について

平成23年の県民歯科疾患実態調査によれば、進行した歯周病の有病率は、20歳代37.0%、30歳代45.3%、40歳代52.1%、60歳代65.1%であり、年齢があがるにつれて高くなります。また歯みがき法等改善の必要有りとされた人の割合は歯周病の重症度に比例して増えてきています。
したがって歯周病の進行をくい止め、歯の喪失を未然に防ぐには、定期的な歯周疾患検診を受けることが不可欠であり、これによって早期に歯周疾患を発見し、適切な歯科保健指導や歯科診療を受けることが重要です。
特に高齢期において、口腔の健康を維持し、噛むことは会話、姿勢維持、咀嚼、嚥下等の「自立」に大きく影響し、介護予防としての効果や、QOLの維持・向上に大きな期待がもたれます。

 

受診状況

新40歳・新50歳・新60歳・新70歳の総合健康診査事業

年度 対象者数 受診者数 受診率 総合判定 要精検の内訳(延人数)
異常なし 要指導 要精検 A B C D
H29 12507 388 3.1 32(8.2%) 50(12.9%) 306(78.9%) 231 141 56 77
H30 12204 507 4.2 43(8.5%) 80(15.8%) 384(75.7%) 297 183 67 81
R1 11211 494 4.4 45(9.1%) 82(16.6%) 367(74.3%) 283 168 37 69
R2 10369 402 3.9 50(12.5%) 58(14.4%) 294(73.1%) 224 116 27 66
R3 9817 318 3.2 42(13.2%) 64(20.1%) 212(66.7%) 195 99 28 65
R4 9663 364 3.8 41(11.3%) 79(21.7%) 244(67.0%) 199 90 22 45

A:歯周治療 B:う蝕治療 C:補綴処置 D:その他

口腔がん検診判定区分

年度 異常なし 要経過観察 要精密検査
H30 505(99.6%) 2(0.4%) 0(0.0%)
R1 493(99.8%) 1(0.2%) 0(0.0%)
R2 400(99.5%) 2(0.5%) 0(0.0%)
R3 313(98.4%) 4(1.3%) 1(0.3%)
R4 361(99.2%) 3(0.8%) 0(0.0%)

新40歳の総合健康診査事業

平成8年度開始
年度 対象者数 受診者数 受診率 男性 女性 総合判定 要精検の内訳 合計(%)
異常
なし
要指導 要精検 A B C D E
H8 1443 100 6.9 9 91 28 7 65 36 28 38 17 0 100(100.0)
H9 1338 115 8.6 10 105 23 30 62 51 50 46 6 4 115(100.0)
H10 1492 160 10.7 18 142 45 43 72 36 44 40 3 6 160(100.0)
H11 1384 198 14.3 20 178 34 51 113 51 64 66 11 6 198(100.0)
H12 1238 207 16.7 26 181 22 23 162 74 78 83 14 4 207(100.0)
H13 1423 215 15.1 18 197 28 15 172 72 84 104 2 3 215(100.0)
H14 1635 188 11.5 28 160 28 11 149 75 66 97 11 5 118(100.0)
H15 1736 224 12.9 23 201 36 10 178 88 76 83 7 4 224(100.0)
H16 1819 199 10.9 24 175 30 2 167 84 70 89 5 2 199(100.0)
H17 2315 182 7.9 25 157 22 13 147 49 79 90 9 5 182(100.0)
H18 2165 235 10.9 31 204 46 23 166 72 91 114 4 5 235(100.0)
H19 2377 225 9.5 16 209 14 28 183 67 77 97 13 26 225(100.0)
H20 2520 77 3.1 9 68 6 7 64 30 28 34 4 21 77(100.0)
H21 2500 95 3.8 7 88 4 10 81 34 34 41 4 26 95(100.0)
H22 2571 71 2.8 9 62 2 8 61 21 36 37 2 12 71(100.0)
H23 2762 84 3.0 8 76 7 3 74 29 34 40 4 22 84(100.0)
H24 2858 69 2.4 4 65 2 2 65 27 29 21 2 24 69(100.0)
H25 2787 62 2.2 5 57 7 4 51 25 21 28 3 18 62(100.0)
H26 2620 53 2.0 8 45 4 2 47 18 20 23 4 15 53(100.0)
H27 2409 66 2.7 5 61 6 3 57 27 21 26 1 15 66(100.0)
H28 2238 48 2.1 6 42 5 5 38 23 16 22 1 17 48(100.0)
H29 2034 55 2.7 6 49 3 11 41 33 27 22 4 11 55(100.0)
H30 1995 64 3.2 6 58 5 12 47 29 28 1 13 64(100.0)
R1 1761 72 4.1 4 68 7 11 54 34 28 2 23 72(100.0)
R2 1591 59 3.7 1 58 10 7 42 31 18 3 14 59(100.0)
R3 1662 55 3.3 4 51 11 14 30 28 17 2 6 55(100.0)
R4 1522 51 3.4 7 44 10 17 24 16 15 2 7 51(100.0)

A:歯石除去 B:歯周治療 C:齲蝕治療 D:補綴処置 E:その他

新50歳の総合健康診査事業

平成17年度開始
年度 対象者数 受診者数 受診率 男性 女性 総合判定 要精検の内訳 合計(%)
異常
なし
要指導 要精検 A B C D E
H17 2170 197 9.1 30 167 14 12 171 47 104 103 18 15 197(100.0)
H18 1844 164 8.9 19 145 14 16 134 42 82 73 7 2 164(100.0)
H19 1705 144 8.4 25 119 9 9 126 39 66 75 18 17 144(100.0)
H20 1887 50 2.6 6 44 3 2 45 16 24 20 6 13 50(100.0)
H21 1801 70 3.9 12 58 5 1 64 25 31 24 8 20 70(100.0)
H22 1828 68 3.7 8 60 2 4 62 25 32 39 7 18 68(100.0)
H23 1826 60 3.3 5 55 4 3 53 17 26 26 6 20 60(100.0)
H24 1896 74 3.9 5 69 8 5 61 21 34 30 6 25 74(100.0)
H25 1874 91 4.9 4 87 5 6 80 34 41 47 3 28 91(100.0)
H26 2057 73 3.5 8 65 6 1 66 24 36 23 4 20 73(100.0)
H27 1862 66 3.5 7 59 3 5 58 25 25 25 8 18 66(100.0)
H28 1770 70 4.0 10 60 6 2 62 34 39 26 4 25 70(100.0)
H29 2032 79 3.9 6 73 8 8 63 52 45 31 9 20 79(100.0)
H30 2041 103 5.0 7 96 7 25 71 53 28 5 22 103(100.0)
R1 1959 97 5.0 11 86 8 13 76 55 37 4 17 97(100.0)
R2 2057 92 4.5 10 82 13 14 65 45 28 5 26 92(100.0)
R3 2078 84 4.0 9 75 17 18 49 46 22 6 23 84(100.0)
R4 2146 99 4.6 9 90 13 20 66 49 22 3 17 99(100.0)

A:歯石除去 B:歯周治療 C:齲蝕治療 D:補綴処置 E:その他

新60歳の総合健康診査事業

平成17年度開始
年度 対象者数 受診者数 受診率 男性 女性 総合判定 要精検の内訳 合計(%)
異常
なし
要指導 要精検 A B C D E
H17 2210 211 9.5 39 172 14 3 194 39 141 104 33 10 211(100.0)
H18 3246 247 7.6 38 209 19 14 214 48 151 106 28 4 247(100.0)
H19 3790 301 7.9 40 261 25 16 260 52 194 137 47 28 301(100.0)
H20 3884 311 8.0 37 274 14 11 286 63 192 137 48 111 311(100.0)
H21 3827 288 7.5 44 244 18 18 252 68 158 125 44 87 288(100.0)
H22 3202 238 7.4 29 209 8 14 216 63 135 105 34 50 238(100.0)
H23 2789 206 7.4 36 170 9 4 193 47 120 105 32 69 206(100.0)
H24 2756 193 7.0 34 159 13 7 173 41 120 87 39 58 193(100.0)
H25 2536 59 2.3 7 52 8 3 48 18 28 27 6 15 59(100.0)
H26 2317 70 3.0 9 61 2 6 62 26 30 25 10 20 70(100.0)
H27 2219 59 2.7 8 51 7 1 51 16 31 23 16 6 59(100.0)
H28 2013 50 2.5 5 45 1 3 46 26 31 21 4 20 50(100.0)
H29 1847 69 3.7 18 51 6 11 52 41 37 23 12 17 69(100.0)
H30 1957 102 5.2 17 85 9 20 73 53 36 11 18 102(100.0)
R1 1744 95 5.4 12 83 8 26 61 47 28 5 10 95(100.0)
R2 1782 79 4.4 13 66 9 13 57 43 23 2 7 79(100.0)
R3 1713 69 4.0 6 63 7 15 47 42 25 5 18 69(100.0)
R4 1708 84 4.9 8 76 9 22 53 46 21 5 9 84(100.0)

A:歯石除去 B:歯周治療 C:齲蝕治療 D:補綴処置 E:その他

新70歳の総合健康診査事業

平成17年度開始
年度 対象者数 受診者数 受診率 男性 女性 総合判定 要精検の内訳 合計(%)
異常
なし
要指導 要精検 A B C D E
H17 4847 420 8.7 158 262 22 29 369 60 301 198 80 19 420(100.0)
H18 4220 390 9.2 137 253 32 27 331 62 250 187 56 21 390(100.0)
H19 4659 370 7.9 111 259 27 23 320 55 239 169 90 34 370(100.0)
H20 3716 317 8.5 109 208 23 16 278 42 212 131 62 104 317(100.0)
H21 4242 310 7.3 111 199 14 19 277 51 195 140 59 95 310(100.0)
H22 4749 386 8.1 136 250 18 21 347 88 249 171 79 75 386(100.0)
H23 5459 420 7.7 155 265 22 14 384 63 276 180 96 151 420(100.0)
H24 4986 343 6.9 106 237 17 17 309 67 212 147 54 111 343(100.0)
H25 5216 114 2.2 38 76 2 5 107 24 69 53 15 45 114(100.0)
H26 4856 143 2.9 42 101 14 6 123 27 82 57 15 45 143(100.0)
H27 3471 115 3.3 35 80 5 6 104 18 75 49 17 31 115(100.0)
H28 5247 133 2.5 32 101 7 11 115 63 78 49 17 36 133(100.0)
H29 6594 185 2.8 54 131 15 20 150 105 122 65 31 29 185(100.0)
H30 6211 238 3.8 70 168 22 23 193 162 91 50 28 238(100.0)
R1 5747 230 4.0 71 159 22 32 176 147 75 26 19 230(100.0)
R2 4939 172 3.5 47 125 18 24 130 105 47 17 19 172(100.0)
R3 4364 110 2.5 26 84 7 17 86 79 35 15 18 110(100.0)
R4 4287 130 3.0 33 97 9 20 101 88 32 12 12 130(100.0)

A:歯石除去 B:歯周治療 C:齲蝕治療 D:補綴処置 E:その他